Lab Test Results
GUSH MINTZ
Ape - Gush Mintz

Strain: Ape - Gush Mintz
Matrix: Plant
Type: Flowers
Sample Size: 22 units
Batch #: AUPC052425
Batch Size: 2,900 units
Collected: 08/01/2025
Received: 08/01/2025
Reported: 08/01/2025
Summary of Results
| Test | Date Tested | Result |
|---|---|---|
| Batch | 08/01/2025 | Pass |
| Cannabinoids | 08/01/2025 | Complete |
| Moisture | 08/01/2025 | Complete |
| Water Activity | 08/01/2025 | Pass |
| Terpenes | 08/01/2025 | Complete |
| Residual Solvents | 08/01/2025 | Pass |
| Microbials | 08/01/2025 | Pass |
| Mycotoxins | 08/01/2025 | Pass |
| Pesticides | 08/01/2025 | Pass |
| Heavy Metals | 08/01/2025 | Pass |
| Foreign Matter | 08/01/2025 | Pass |
Cannabinoids
26.96%
269.6 mg/g
Total THC
ND
ND0.0333
Total CBD
30.73%
307.3 mg/g
Total Cannabinoids
GUSH MINTZ
Ape - Gush Mintz

Strain: Ape - Gush Mintz
Matrix: Plant
Type: Flowers
Sample Size: 22 units
Batch #: AUPC052425
Batch Size: 2,900 units
Collected: 08/01/2025
Received: 08/01/2025
Reported: 08/01/2025
Summary of Results
| Test | Date Tested | Result |
|---|---|---|
| Batch | 08/01/2025 | Pass |
| Cannabinoids | 08/01/2025 | Complete |
| Moisture | 08/01/2025 | Complete |
| Water Activity | 08/01/2025 | Pass |
| Terpenes | 08/01/2025 | Complete |
| Residual Solvents | 08/01/2025 | Pass |
| Microbials | 08/01/2025 | Pass |
| Mycotoxins | 08/01/2025 | Pass |
| Pesticides | 08/01/2025 | Pass |
| Heavy Metals | 08/01/2025 | Pass |
| Foreign Matter | 08/01/2025 | Pass |
Cannabinoids
26.96%
269.6 mg/g
Total THC
ND
ND0.0333
Total CBD
30.73%
307.3 mg/g
Total Cannabinoids
GUSH MINTZ
Ape - Gush Mintz

Strain: Ape - Gush Mintz
Matrix: Plant
Type: Flowers
Sample Size: 22 units
Batch #: AUPC052425
Batch Size: 2,900 units
Collected: 08/01/2025
Received: 08/01/2025
Reported: 08/01/2025
Summary of Results
| Test | Date Tested | Result |
|---|---|---|
| Batch | 08/01/2025 | Pass |
| Cannabinoids | 08/01/2025 | Complete |
| Moisture | 08/01/2025 | Complete |
| Water Activity | 08/01/2025 | Pass |
| Terpenes | 08/01/2025 | Complete |
| Residual Solvents | 08/01/2025 | Pass |
| Microbials | 08/01/2025 | Pass |
| Mycotoxins | 08/01/2025 | Pass |
| Pesticides | 08/01/2025 | Pass |
| Heavy Metals | 08/01/2025 | Pass |
| Foreign Matter | 08/01/2025 | Pass |
Cannabinoids
26.96%
269.6 mg/g
Total THC
ND
ND0.0333
Total CBD
30.73%
307.3 mg/g
Total Cannabinoids